Homepage Stadt-Barth Wahl 2004 Gemeindewahl Bürgermeisterwahl Kreistag Europawahl
Wahl 2004 |
![]() |
|
endgültiges Stimmergebnis der Gemeindewahl in der Stadt Barth nach Eingang der Meldungen aus 11 Wahlbezirken
|
||
| Letzte Änderung: |
||
| Wahlbeteiligung | Summe | ||||||||||||
|
Wahlbezirk
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | ||
|
Wahlberechtigte gesamt:
|
841 | 1036 | 670 | 602 | 959 | 948 | 748 | 780 | 756 | 754 | - | 8094 | |
|
Wählerinnen / Wähler:
|
218 | 288 | 244 | 197 | 301 | 352 | 281 | 243 | 297 | 204 | 368 | 2993 | |
|
Wahlbeteil. in %:
|
25,92 | 27,80 | 36,42 | 32,72 | 31,39 | 37,13 | 37,57 | 31,15 | 39,29 | 27,06 | - | 36,98 | |
|
Wahlberechtigte:
|
8.094 | ||||||||||||
|
Wähler:
|
2.993 | ||||||||||||
|
Nichtwähler:
|
5.101 | Direktwähler: | 2.625 | ||||||||||
|
Wahlbeteil. in %:
|
36,98 |
Briefwähler:
|
368 | ||||||||||
|
Wahlbezirk
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | ||
|
Verteilung der Stimmen
|
Gesamt- stimmen |
||||||||||||
|
Abgegebene Stimmen:
|
633 | 849 | 702 | 581 | 878 | 1042 | 791 | 723 | 891 | 604 | 1090 | 8784 | |
|
Ungültige Stimmen:
|
7 | 39 | 9 | 30 | 39 | 27 | 39 | 9 | 47 | 24 | 9 | 279 | |
|
Gültige Stimmen:
|
626 | 810 | 693 | 551 | 839 | 1015 | 752 | 714 | 844 | 580 | 1081 | 8505 | |
| davon in % |
CDU
|
49,20 | 38,15 | 52,67 | 45,92 | 52,44 | 44,04 | 51,46 | 42,86 | 47,99 | 51,55 | 47,36 | 47,40 |
|
SPD
|
17,41 | 19,14 | 14,00 | 19,06 | 16,33 | 17,54 | 21,68 | 18,91 | 15,05 | 17,76 | 20,26 | 17,97 | |
|
PDS
|
23,64 | 33,09 | 18,76 | 22,87 | 21,45 | 22,46 | 16,89 | 21,71 | 18,01 | 21,72 | 18,69 | 21,66 | |
|
FDP
|
9,74 | 9,63 | 14,57 | 12,16 | 9,77 | 15,96 | 9,97 | 16,53 | 18,96 | 8,97 | 13,69 | 12,98 | |
|
|
|||||||||||||
|
|
Verteilung der 21 Sitze in der Stadtvertretung: |
||||||||||||
|
CDU
|
|||||||||||||
|
SPD
|
|||||||||||||
|
PDS
|
|||||||||||||
|
FDP
|
|||||||||||||
![]()
| Listen- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | Gesamt | |
| platz | Kandidaten | Stimmen | |||||||||||
| CDU | |||||||||||||
| 1. | Arndt, Olaf | 76 | 94 | 103 | 79 | 169 | 205 | 131 | 117 | 131 | 100 | 190 | 1395 |
| 2. | Landt, Henry | 18 | 23 | 13 | 22 | 22 | 26 | 22 | 23 | 28 | 29 | 16 | 242 |
| 3. | Uphus, Peter | 10 | 5 | 26 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 7 | 4 | 14 | 123 |
| 4. | Branse, Ernst | 59 | 52 | 61 | 39 | 85 | 53 | 49 | 58 | 74 | 40 | 89 | 659 |
| 5. | Bossow, Gerhard | 16 | 22 | 26 | 5 | 28 | 11 | 29 | 20 | 25 | 21 | 25 | 228 |
| 6. | Schröter, Peter | 50 | 17 | 37 | 22 | 27 | 12 | 24 | 15 | 8 | 27 | 25 | 264 |
| 7. | Haamann, Jörg | 4 | 16 | 11 | 15 | 11 | 13 | 17 | 13 | 11 | 7 | 28 | 146 |
| 8. | Meinert, Petra | 11 | 21 | 8 | 2 | 11 | 13 | 10 | 2 | 4 | 6 | 34 | 122 |
| 9. | Noseleit, Bodo | 13 | 9 | 9 | 16 | 7 | 26 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 102 |
| 10. | Schröter, Frank | 25 | 20 | 19 | 12 | 23 | 16 | 12 | 10 | 20 | 19 | 11 | 187 |
| 11. | Schubert, Jörg | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 17 | 7 | 4 | 39 | 19 | 14 | 123 |
| 12. | Ehlers, Birgit | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 |
| 13. | Fritz, Hans-Jürgen | 8 | 8 | 18 | 12 | 18 | 16 | 24 | 9 | 23 | 18 | 25 | 179 |
| 14. | Frische, Birgit | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 13 | 43 |
| 15. | Haamann, Martina | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 77 |
| 16. | Lichtwark, Hartmut | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 49 |
| 17. | Schuhmann, Sylvia | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 18. | Holtz, Thomas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 19. | Kandera, Angela | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 28 |
| Summe Liste CDU | 308 | 309 | 365 | 253 | 440 | 447 | 387 | 306 | 405 | 299 | 512 | 4031 |
|
Listen-
|
Kandidaten | einen Sitz erhalten : | ||
|
platz
|
CDU | Stimmen |
Rang:
|
|
|
1
|
Arndt, Olaf | 1395 |
1
|
Arndt, Olaf |
|
2
|
Landt, Henry | 242 |
2
|
Branse, Ernst |
|
3
|
Uphus, Peter | 123 |
3
|
Schröter, Peter |
|
4
|
Branse, Ernst | 659 |
4
|
Landt, Henry |
|
5
|
Bossow, Gerhard | 228 |
5
|
Bossow, Gerhard |
|
6
|
Schröter, Peter | 264 |
6
|
Schröter, Frank |
|
7
|
Haamann, Jörg | 146 |
7
|
Fritz, Hans-Jürgen |
|
8
|
Meinert, Petra | 122 |
8
|
Haamann, Jörg |
|
9
|
Noseleit, Bodo | 102 |
9
|
Uphus, Peter |
|
10
|
Schröter, Frank | 187 |
10
|
Schubert, Jörg |
|
11
|
Schubert, Jörg | 123 |
|
|
|
12
|
Ehlers, Birgit | 36 |
|
|
|
13
|
Fritz, Hans-Jürgen | 179 |
|
|
|
14
|
Frische, Birgit | 43 |
|
|
|
15
|
Haamann, Martina | 77 |
|
|
|
16
|
Lichtwark, Hartmut | 49 | ||
|
17
|
Schuhmann, Sylvia | 17 | ||
|
18
|
Holtz, Thomas | 11 | ||
|
19
|
Kandera, Angela | 28 |

| Listen- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | Gesamt | |
| platz | Kandidaten | Stimmen | |||||||||||
| SPD | |||||||||||||
| 1. | Friedrich, Holger | 56 | 79 | 54 | 71 | 74 | 95 | 64 | 87 | 66 | 44 | 109 | 799 |
| 2. | Papenhagen, Brigitte | 9 | 14 | 14 | 5 | 10 | 18 | 18 | 5 | 12 | 13 | 34 | 152 |
| 3. | Kaletta, Richard | 18 | 36 | 5 | 8 | 13 | 9 | 16 | 7 | 18 | 21 | 36 | 187 |
| 4. | Papenhagen, Peter | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 6 | 4 | 71 |
| 5. | Doebler, Andreas | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 27 | 13 | 6 | 7 | 7 | 14 | 111 |
| 6. | Bötefür, Godwin | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 51 |
| 7. | Zilius, Jörg | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 4 | 13 | 71 |
| 8. | Struwe, Jörg | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 32 |
| 9. | Birstein, Ulrich | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 54 |
| Summe Liste SPD | 109 | 155 | 97 | 105 | 137 | 178 | 163 | 135 | 127 | 103 | 219 | 1528 |
|
Listen-
|
Kandidaten | einen Sitz erhalten : | ||
|
platz
|
SPD | Stimmen |
Rang:
|
|
|
1
|
Friedrich, Holger | 799 |
1
|
Friedrich, Holger |
|
2
|
Papenhagen, Brigitte | 152 |
2
|
Kaletta, Richard |
|
3
|
Kaletta, Richard | 187 |
3
|
Papenhagen, Brigitte |
|
4
|
Papenhagen, Peter | 71 |
4
|
Doebler, Andreas |
|
5
|
Doebler, Andreas | 111 | ||
|
6
|
Bötefür, Godwin | 51 | ||
|
7
|
Zilius, Jörg | 71 | ||
|
8
|
Struwe, Jörg | 32 | ||
|
9
|
Birstein, Ulrich | 54 |
![]()
| Listen- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | Gesamt | |
| platz | Kandidaten | Stimmen | |||||||||||
| PDS | |||||||||||||
| 1. | Kroll, Peter | 12 | 44 | 8 | 16 | 21 | 25 | 11 | 9 | 28 | 12 | 33 | 219 |
| 2. | Stuchly, Siegfried | 35 | 67 | 22 | 27 | 47 | 42 | 24 | 53 | 30 | 10 | 43 | 400 |
| 3. | Hamann, Stefan | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 19 | 9 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 |
| 4. | Christoffer, Ute | 6 | 34 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | 6 | 20 | 8 | 128 |
| 5. | Hoch, Harald | 9 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 2 | 8 | 25 | 14 | 6 | 112 |
| 6. | Flechsig, Ingeborg | 45 | 32 | 18 | 17 | 25 | 43 | 10 | 15 | 18 | 29 | 40 | 292 |
| 7. | Bork, Tobias | 5 | 19 | 15 | 18 | 11 | 34 | 22 | 9 | 13 | 3 | 40 | 189 |
| 8. | Clausen, Renate | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 60 |
| 9. | Kubillus, Günter | 6 | 21 | 7 | 10 | 11 | 14 | 6 | 3 | 3 | 20 | 7 | 108 |
| 10. | Saefkow, Martina | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 69 |
| 11. | Zilian, Andrea | 5 | 14 | 18 | 9 | 12 | 12 | 32 | 5 | 9 | 4 | 9 | 129 |
| 12. | Maaß, Bernd | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Summe Liste PDS | 148 | 268 | 130 | 126 | 180 | 228 | 127 | 155 | 152 | 126 | 202 | 1842 |
|
Listen-
|
Kandidaten | einen Sitz erhalten : | ||
|
platz
|
PDS | Stimmen |
Rang:
|
|
|
1
|
Kroll, Peter | 219 |
1
|
Stuchly, Siegfried |
|
2
|
Stuchly, Siegfried | 400 |
2
|
Flechsig, Ingeborg |
|
3
|
Hamann, Stefan | 108 |
3
|
Kroll, Peter |
|
4
|
Christoffer, Ute | 128 |
4
|
Bork, Tobias |
|
5
|
Hoch, Harald | 112 | ||
|
6
|
Flechsig, Ingeborg | 292 | ||
|
7
|
Bork, Tobias | 189 | ||
|
8
|
Clausen, Renate | 60 | ||
|
9
|
Kubillus, Günter | 108 | ||
|
10
|
Saefkow, Martina | 69 | ||
|
11
|
Zilian, Andrea | 129 | ||
|
12
|
Maaß, Bernd | 28 |

| Listen- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefwbz. | Gesamt | |
| platz | Kandidaten | Stimmen | |||||||||||
| FDP | |||||||||||||
| 1. | Reinhold, Hagen | 6 | 15 | 5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | 18 | 5 | 14 | 112 |
| 2. | Leistner, Dirk | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 21 | 13 | 35 | 18 | 14 | 20 | 153 |
| 3. | Lückemann, Rainer | 9 | 20 | 17 | 10 | 5 | 17 | 8 | 18 | 18 | 1 | 16 | 139 |
| 4. | Kapust, Henry | 23 | 14 | 36 | 16 | 21 | 32 | 19 | 14 | 33 | 18 | 12 | 238 |
| 5. | Simon, Hans-Dietrich | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | 6 | 0 | 7 | 66 |
| 6. | Evert, Jens | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 5 | 28 | 90 |
| 7. | Schriefer, Jens | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 3 | 21 | 62 |
| 8. | Rochnia, Hans-Jürgen | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 32 | 14 | 12 | 19 | 1 | 12 | 121 |
| 9. | Voigt, Burkhard | 13 | 12 | 5 | 8 | 13 | 16 | 4 | 11 | 18 | 5 | 18 | 123 |
| Summe Liste FDP | 61 | 78 | 101 | 67 | 82 | 162 | 75 | 118 | 160 | 52 | 148 | 1104 |
|
Listen-
|
Kandidaten | einen Sitz erhalten : | ||
|
platz
|
FDP | Stimmen |
Rang:
|
|
|
1
|
Reinhold, Hagen | 112 |
1
|
Kapust, Henry |
|
2
|
Leistner, Dirk | 153 |
2
|
Leistner, Dirk |
|
3
|
Lückemann, Rainer | 139 |
3
|
Lückemann, Rainer |
|
4
|
Kapust, Henry | 238 | ||
|
5
|
Simon, Hans-Dietrich | 66 | ||
|
6
|
Evert, Jens | 90 | ||
|
7
|
Schriefer, Jens | 62 | ||
|
8
|
Rochnia, Hans-Jürgen | 121 | ||
|
9
|
Voigt, Burkhard | 123 |