Homepage Stadt-Barth    Wahl 2004    Gemeindewahl    Bürgermeisterwahl   Kreistag    Europawahl

Wahl 2004

Stimmergebnis der Europawahl am 13. Juni 2004 in der Stadt Barth, Bestandteil des Wahlbereich Mecklenburg-Vorpommern nach Eingang der Meldungen aus 11 Wahlbezirken

Hinweis
Die Gemeindewahlbehörde weist darauf hin, dass die Wahlergebnisse keine amtlichen Wahlkreisergebnisse sind. Dies kann nur durch den Kreiswahlleiter der entsprechenden Wahlkreise bekanntgegeben werden.
Letzte Änderung: Donnerstag, 17. Juni 2004 16:00 Uhr

Wahlbezirk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Briefw. Summe
Wahlberechtigte gesamt 819 1006 648 596 937 910 724 765 725 722 - 7852
Wählerinnen / Wähler 212 279 237 195 290 336 273 240 286 196 362 2906
Wahlbeteiligung in % 25,89 27,73 36,57 32,72 30,95 36,92 37,71 31,37 39,45 27,15 - 37,01
Wahlberechtigte 7852
Wähler 2906 37,01%
Nichtwähler 4946 62,99%
Wahlbeteiligung in % 37,01


Wahlbezirk:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Briefw. Gesamt %
Listen-platz Liste
1. CDU 87 96 112 80 145 151 131 106 132 87 156 1283 46,02
2. PDS 56 83 38 40 49 59 39 36 58 48 61 567 20,34
3. SPD 32 51 30 27 37 50 40 30 43 29 43 412 14,78
4. GRÜNE 6 3 13 8 8 9 6 8 8 5 15 89 3,19
5. FDP 4 8 13 10 8 18 9 22 12 5 29 138 4,95
6. REP 5 4 3 1 2 1 2 0 4 0 6 28 1,00
7. Die Tierschutzpartei 0 2 4 4 5 3 7 3 2 3 4 37 1,33
8. NPD 2 3 3 0 2 7 3 8 7 2 6 43 1,54
9. GRAUE 1 2 1 3 2 6 6 6 2 0 7 36 1,29
10. DIE FRAUEN 3 1 4 4 3 3 3 2 2 0 4 29 1,04
11. PBC 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 5 0,18
12. ödp 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 0,14
13. CM 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5 0,18
14. BüSo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
15. ZENTRUM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0,11
16. Deutschland 1 2 0 0 3 1 3 3 2 3 5 23 0,82
17. Unabhängige Kandidaten 0 0 1 0 1 2 4 0 1 0 2 11 0,39
18. AUFBRUCH 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0,14
19. DKP 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 7 0,25
20. DP 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 7 0,25
21. FAMILIE 6 9 3 5 5 1 2 2 3 5 6 47 1,69
22. PSG 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 9 0,32
Summe 204 270 228 183 275 319 259 230 277 189 354 2788 100,00


Seitenanfang...