vorläufiges Stimmergebnis Kreistagswahl am 4.September 2011
Amt Barth; Bestandteil des Wahlbereich 4
nach Eingang der Meldungen aus 26 von 26 Wahlbezirken
04.09.2011 23:00 Uhr
 
Wahlberechtigte gesamt 13.571 
Wählerinnen / Wähler 6.311 
Wahlbeteiligung  in % 46,50
 
gültige Stimmen 17.733 
ungültige Stimmen 979 
CDU %
1 Kuhn, Andreas 2.404  13,56
2 Micheel, Olaf 856  4,83
3 Saatmann, Andrea 81  0,46
4 Uphus, Peter 403  2,27
5 Holtz, Klaus-Dieter 82  0,46
6 Seib, Lothar 213  1,20
7 Fellmann, Stephan 37  0,21
8 Range, Alexander 91  0,51
9 Heck, Nils 39  0,22
10 Dr. Albrecht, Gerd 567  3,20
11 Galepp, Mario 778  4,39
  Summe Liste 1 5.551  31,30
DIE LINKE %
1 Brüdgam-Pick, Wenke 528  2,98
2 Maaß, Peter 317  1,79
3 Saefkow, Martina 499  2,81
4 Händler, Jürgen 167  0,94
5 Gränert, Annegret 137  0,77
6 Badendieck, Horst 61  0,34
7 Christoffer, Ute 379  2,14
8 Kroll, Peter 341  1,92
9 Hoffmann , Ingrid 26  0,15
10 Seifert , Frank 130  0,73
11 Latendorf , Christiane 91  0,51
  Summe Liste 2 2.676  15,09
SPD %
1 Dr. Kerth, Stefan 2.866  16,16
2 Schmidt, Michael 136  0,77
3 Erichsen, Dieter 27  0,15
4 Klein, Kerstin 440  2,48
5 Lanz, Konrad 359  2,02
6 Papenhagen, Peter 233  1,31
7 Friedrich , Holger 619  3,49
8 Hahn, Harald 73  0,41
9 Bötefür, Godwin 37  0,21
10 Wippermann, Susann 199  1,12
11 Tiemann, Uwe 164  0,92
  Summe Liste 3 5.153  29,06
FDP %
1 Leistner, Dirk 523  2,95
2 Scharmberg, Gerd 100  0,56
3 Hermstedt, Peter 95  0,54
4 Schneider, Jürgen 32  0,18
5 Bork, Tobias 145  0,82
6 Redeker, Lutz 67  0,38
7 Reinhold, Hagen 79  0,45
8 Weneke, Stephan 14  0,08
9 Hansen, Hagen 14  0,08
10 Schriefer, Jens 27  0,15
11 Rudoll, Torsten 128  0,72
  Summe Liste 4 1.224  6,90
GRÜNE %
1 Dr. Knefelkamp, Britta 179  1,01
2 Fischer, Wilfried 91  0,51
3 Wagner, Simone 52  0,29
4 Eggersmann, Helge 74  0,42
5 Bückner, Angelika 88  0,50
6 Suhr, Jürgen 54  0,30
7 Kimpling, Shalina 35  0,20
8 Martens, Rolf 28  0,16
9 Müller, Claudia 53  0,30
10 Dr. von Bosse, Arnold 42  0,24
11 Schwitalla, Philipp 34  0,19
  Summe Liste 5 730  4,12
NPD %
1 Arendt, Dirk 343  1,93
2 Münchow, Karsten 225  1,27
3 Lomberg, Tony 29  0,16
4 Brendemühl, Christian 22  0,12
5 Mau, Christian 39  0,22
6 Arendt, Fanny 115  0,65
7 Gorgs, Rolaf 38  0,21
  Summe Liste 6 811  4,57
Bauernverband %
1 Hartmann, Frank 96  0,54
2 Schulz, Andreas 143  0,81
3 Lootz, Irena 179  1,01
4 Dr. Brandt, Holger 71  0,40
5 Uhn, Hans-Joachim 25  0,14
6 Leiblein, Jürgen 14  0,08
7 Schilling, Bärbel 16  0,09
8 Messing, Peter 13  0,07
9 Dr. Scheibe, Günther 1  0,01
10 Pätzold, Helga 4  0,02
11 Radziwill, Udo 5  0,03
  Summe Liste 7 567  3,20
BÜNDNIS FÜR RÜGEN %
1 Klötzer, Gerd 21  0,12
2 Raffel, Paul 9  0,05
3 Fetting, Christopher 6  0,03
4 Kuhn, Roland 3  0,02
5 Böttcher, Karl-Walter 4  0,02
6 Schäfer, Torsten 6  0,03
7 Bohn, Kristin 5  0,03
8 Altendorf, Bernd 4  0,02
9 Giesel, Karin 6  0,03
10 Wodrich, Karin 0  0,00
11 Jeske, Harald 1  0,01
  Summe Liste 8 65  0,37
BfS %
1 Philippen, Michael 15  0,08
2 Haack, Thomas 8  0,05
3 Chill, Kerstin 4  0,02
4 Schulz, Thomas 7  0,04
5 Ehlert, Sabine 5  0,03
6 Hofmann, Maik 5  0,03
7 Nachtwey, Stefan 8  0,05
8 Hölbing, Olaf 1  0,01
9 Kunow, Ralf 1  0,01
10 Haack, Henrik 4  0,02
11 Bernhagen, Sven 4  0,02
  Summe Liste 9 62  0,35
Adomeit %
1 Adomeit, Michael 17  0,10
2 Szelwis, Gabriele 0  0,00
3 Klook, Siegrid 3  0,02
4 Lippmann, Hans-Peter 1  0,01
  Summe Liste 10 21  0,12
Einzelbewerber %
1 Fritzsche, Hans-Jürgen 839  4,73
Einzelbewerber %
1 Grießbach, Karl-Heinz 17  0,10
Einzelbewerber %
1 Teichmann, Bodo 17  0,10