vorläufiges Stimmergebnis Kreistagswahl am 4.September 2011
Amt Barth Briefwahl; Bestandteil des Wahlbereich 4
nach Eingang der Meldungen aus 2 von 2 Wahlbezirken
04.09.2011 22:17 Uhr
Wählerinnen / Wähler 933 
gültige Stimmen 2.755 
ungültige Stimmen 33 
CDU %
1 Kuhn, Andreas 386  14,01
2 Micheel, Olaf 84  3,05
3 Saatmann, Andrea 6  0,22
4 Uphus, Peter 41  1,49
5 Holtz, Klaus-Dieter 14  0,51
6 Seib, Lothar 30  1,09
7 Fellmann, Stephan 11  0,40
8 Range, Alexander 10  0,36
9 Heck, Nils 7  0,25
10 Dr. Albrecht, Gerd 105  3,81
11 Galepp, Mario 149  5,41
  Summe Liste 1 843  30,60
DIE LINKE %
1 Brüdgam-Pick, Wenke 65  2,36
2 Maaß, Peter 44  1,60
3 Saefkow, Martina 67  2,43
4 Händler, Jürgen 32  1,16
5 Gränert, Annegret 22  0,80
6 Badendieck, Horst 5  0,18
7 Christoffer, Ute 63  2,29
8 Kroll, Peter 35  1,27
9 Hoffmann , Ingrid 1  0,04
10 Seifert , Frank 8  0,29
11 Latendorf , Christiane 6  0,22
  Summe Liste 2 348  12,63
SPD %
1 Dr. Kerth, Stefan 480  17,42
2 Schmidt, Michael 23  0,83
3 Erichsen, Dieter 3  0,11
4 Klein, Kerstin 47  1,71
5 Lanz, Konrad 74  2,69
6 Papenhagen, Peter 21  0,76
7 Friedrich , Holger 129  4,68
8 Hahn, Harald 7  0,25
9 Bötefür, Godwin 6  0,22
10 Wippermann, Susann 33  1,20
11 Tiemann, Uwe 13  0,47
  Summe Liste 3 836  30,34
FDP %
1 Leistner, Dirk 87  3,16
2 Scharmberg, Gerd 7  0,25
3 Hermstedt, Peter 17  0,62
4 Schneider, Jürgen 5  0,18
5 Bork, Tobias 24  0,87
6 Redeker, Lutz 13  0,47
7 Reinhold, Hagen 21  0,76
8 Weneke, Stephan 3  0,11
9 Hansen, Hagen 1  0,04
10 Schriefer, Jens 10  0,36
11 Rudoll, Torsten 26  0,94
  Summe Liste 4 214  7,77
GRÜNE %
1 Dr. Knefelkamp, Britta 24  0,87
2 Fischer, Wilfried 11  0,40
3 Wagner, Simone 22  0,80
4 Eggersmann, Helge 11  0,40
5 Bückner, Angelika 16  0,58
6 Suhr, Jürgen 18  0,65
7 Kimpling, Shalina 5  0,18
8 Martens, Rolf 4  0,15
9 Müller, Claudia 14  0,51
10 Dr. von Bosse, Arnold 4  0,15
11 Schwitalla, Philipp 5  0,18
  Summe Liste 5 134  4,86
NPD %
1 Arendt, Dirk 44  1,60
2 Münchow, Karsten 14  0,51
3 Lomberg, Tony 2  0,07
4 Brendemühl, Christian 1  0,04
5 Mau, Christian 7  0,25
6 Arendt, Fanny 11  0,40
7 Gorgs, Rolaf 1  0,04
  Summe Liste 6 80  2,90
Bauernverband %
1 Hartmann, Frank 32  1,16
2 Schulz, Andreas 23  0,83
3 Lootz, Irena 17  0,62
4 Dr. Brandt, Holger 12  0,44
5 Uhn, Hans-Joachim 4  0,15
6 Leiblein, Jürgen 2  0,07
7 Schilling, Bärbel 3  0,11
8 Messing, Peter 3  0,11
9 Dr. Scheibe, Günther 0  0,00
10 Pätzold, Helga 0  0,00
11 Radziwill, Udo 0  0,00
  Summe Liste 7 96  3,48
BÜNDNIS FÜR RÜGEN %
1 Klötzer, Gerd 4  0,15
2 Raffel, Paul 0  0,00
3 Fetting, Christopher 0  0,00
4 Kuhn, Roland 1  0,04
5 Böttcher, Karl-Walter 1  0,04
6 Schäfer, Torsten 6  0,22
7 Bohn, Kristin 0  0,00
8 Altendorf, Bernd 3  0,11
9 Giesel, Karin 2  0,07
10 Wodrich, Karin 0  0,00
11 Jeske, Harald 0  0,00
  Summe Liste 8 17  0,62
BfS %
1 Philippen, Michael 6  0,22
2 Haack, Thomas 0  0,00
3 Chill, Kerstin 0  0,00
4 Schulz, Thomas 0  0,00
5 Ehlert, Sabine 1  0,04
6 Hofmann, Maik 0  0,00
7 Nachtwey, Stefan 2  0,07
8 Hölbing, Olaf 1  0,04
9 Kunow, Ralf 0  0,00
10 Haack, Henrik 0  0,00
11 Bernhagen, Sven 0  0,00
  Summe Liste 9 10  0,36
Adomeit %
1 Adomeit, Michael 1  0,04
2 Szelwis, Gabriele 0  0,00
3 Klook, Siegrid 0  0,00
4 Lippmann, Hans-Peter 0  0,00
  Summe Liste 10 1  0,04
Einzelbewerber %
1 Fritzsche, Hans-Jürgen 169  6,13
Einzelbewerber %
1 Grießbach, Karl-Heinz 2  0,07
Einzelbewerber %
1 Teichmann, Bodo 5  0,18