vorläufiges Stimmergebnis Kreistagswahl am 07.Juni 2009 
Wahlbereich 3, Amt Barth
nach Eingang der Meldungen aus 25 Wahlbezirken
07.06.2009 22:00
  Gesamt-
  summe
Wahlberechtigte gesamt 13.858 
Wählerinnen / Wähler 6.291 
Wahlbeteiligung  in % 45,40
 
gültige Stimmen 17.437 
ungültige Stimmen 845 
CDU %
1 Löttge, Mathias 3.630  20,82
2 Arndt, Olaf 857  4,91
3 Micheel, Olaf 911  5,22
4 Seib, Lothar 160  0,92
5 Landt, Henry 220  1,26
6 Uphus, Peter 251  1,44
7 Haamann, Jörg 248  1,42
8 Range, Alexander 96  0,55
9 Bornkessel, Uwe 112  0,64
10 Kuhn, Andreas 973  5,58
  Summe Liste 1 7.458  42,77
DIE LINKE %
1 Maaß, Peter 648  3,72
2 Gränert, Annegret 443  2,54
3 Händler, Jürgen 349  2,00
4 Hundshagen, Karin 132  0,76
5 Kindel, Gernot 59  0,34
6 Glaser, Bärbel 146  0,84
7 Zaspel, Rolf 35  0,20
8 Müller, Christiane 97  0,56
9 Kroll, Peter 621  3,56
10 Jax, Christian 56  0,32
11 Reincke, Detlef 100  0,57
  Summe Liste 2 2.686  15,40
SPD %
1 Dr. Kerth, Stefan 2.377  13,63
2 Lanz, Konrad 333  1,91
3 Friedrich, Holger 492  2,82
4 Staske, Jörg 61  0,35
5 Galepp, Mario 358  2,05
6 Hahn, Harald 77  0,44
7 Bötefür, Godwin 49  0,28
8 Würdisch, Thomas 11  0,06
9 Schmidt, Michael 38  0,22
10 Falkert, Rita 67  0,38
11 Frohriep, Ulrich 35  0,20
  Summe Liste 3 3.898  22,35
FDP %
1 Leistner, Dirk 512  2,94
2 Reinhold, Hagen 167  0,96
3 Scharmberg, Gerd 141  0,81
4 Gohs, Hans-Werner 65  0,37
5 Schork, Werner 135  0,77
6 Rochnia, Hans-Jürgen 119  0,68
7 Schriefer, Jens 63  0,36
8 Bork, Tobias 347  1,99
9 Billey, Diana 134  0,77
10 Reinhold, Klaus 45  0,26
11 Bossow, Britta 63  0,36
  Summe Liste 4 1.791  10,27
GRÜNE %
1 Wagner, Simone 208  1,19
2 Kerkovius, Christopher 72  0,41
3 Martens, Rolf 97  0,56
  Summe Liste 5 208  1,19
NPD %
1 Borrmann, Raimund 344  1,97
2 Zamzow, Herbert 267  1,53
  Summe Liste 6 611  3,50
Bauernverband %
1 Schulz, Andreas 218  1,25
2 Lootz, Irena 235  1,35
3 Uhn, Hans-Joachim 43  0,25
4 Dr. Brandt, Holger 47  0,27
5 Leiblein, Jürgen 27  0,15
6 Pätzold, Helga 0,02
7 Dr. Scheibe, Günther 0,05
8 Engel, Frank 0,05
  Summe Liste 7 590  3,38
WGW %
1 Weißbrodt, Klaus 10  0,06
2 Radziwill, Udo 11  0,06
3 Sonnenberg, Willi 0,03
  Summe Liste 8 21  0,12