vorläufiges Stimmergebnis Europawahl am 07.Juni 2009
Amt Barth; Bestandteil des Wahlbereich Mecklenburg-Vorpommern
nach Eingang der Meldungen aus 26 Wahlbezirken
07.06.2009  21:08
Wahlberechtigte gesamt 13.669 
Wählerinnen / Wähler 6.192 
Wahlbeteiligung  in % 45,33
 
gültige Stimmen 5.826 
ungültige Stimmen 366 
Listenplatz   Stimmen %
1 CDU 2.586  44,39
2 DIE LINKE 1.121  19,24
3 SPD 727  12,48
4 GRÜNE 180  3,09
5 FDP 414  7,11
6 FAMILIE 143  2,45
7 Die Tierschutzpartei 64  1,10
8 DIE FRAUEN 59  1,01
9 REP 91  1,56
10 Volksabstimmung 18  0,31
11 AUFBRUCH 14  0,24
12 DKP 7  0,12
13 PBC 13  0,22
14 PSG 6  0,10
15 BüSo 5  0,09
16 ödp 5  0,09
17 CM 3  0,05
18 50Plus 20  0,34
19 AUF 11  0,19
20 BP 3  0,05
21 DVU 64  1,10
22 DIE GRAUEN 30  0,51
23 DIE VIOLETTEN 11  0,19
24 EDE 7  0,12
25 FBI 10  0,17
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 11  0,19
27 FW FREIE WÄHLER 36  0,62
28 Newropeans 1  0,02
29 PIRATEN 46  0,79
30 RRP 37  0,64
31 RENTNER 83  1,42
  Summe 5.826  100,00