Homepage Stadt-Barth Wahlen in Barth
| Wahl am 14. Januar 2007 Wahl des Bürgermeisters der Stadt Barth |
| Hinweis Das Wahlergebnis wurde durch den Wahlausschuss der Stadt Barth am 16.01.2007 bestätigt. |
| Letzte Änderung: |
| Gemeinde |
mit den Orten |
![]() |
| Barth | Stadt Barth, Beughorst, Fahrenkamp, Glöwitz, Planitz, Tannenheim |
|
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Summe |
| Wahlberechtigte gesamt | 802 | 1072 | 661 | 575 | 973 | 949 | 722 | 766 | 742 | 747 | - | 8009 |
| Wählerinnen / Wähler | 291 | 418 | 310 | 255 | 400 | 453 | 373 | 317 | 372 | 305 | 382 | 3876 |
| Wahlbeteiligung in % | 36,28 | 38,99 | 46,90 | 44,35 | 41,11 | 47,73 | 51,66 | 41,38 | 50,13 | 40,83 | - | 48,40 |
|
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brief- wahl |
Gesamt Anzahl |
|
| gültige Stimmen | 289 | 417 | 309 | 253 | 398 | 452 | 369 | 316 | 371 | 305 | 380 | 3859 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| in % | |||||||||||||
| Kuhn, Andreas (CDU) | 122 | 153 | 139 | 119 | 162 | 208 | 174 | 117 | 176 | 109 | 186 | 1665 | 43,15 |
| Dr. Kerth, Stefan (SPD) | 118 | 170 | 98 | 98 | 138 | 139 | 125 | 122 | 121 | 104 | 131 | 1364 | 35,35 |
| Hermstedt, Peter (FDP) | 13 | 20 | 25 | 12 | 30 | 45 | 22 | 36 | 19 | 29 | 28 | 279 | 7,23 |
| Fritzsche, Hans-Jürgen (Einzelbewerber) |
26 | 48 | 35 | 11 | 35 | 39 | 28 | 17 | 29 | 45 | 19 | 332 | 8,60 |
| Heuser, Christian (Einzelbewerber) |
10 | 26 | 12 | 13 | 33 | 21 | 20 | 24 | 26 | 18 | 16 | 219 | 5,68 |
| 289 | 417 | 309 | 253 | 398 | 452 | 369 | 316 | 371 | 305 | 380 | 3859 |