Homepage Stadt-Barth Wahl 2006
Wahl am 17. September 2006 Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern im Amt Barth Wahlkreis 25 Nordvorpommern III / Stralsund I |
vorläufiges Stimmergebnis |
Hinweis Die Gemeindewahlbehörde weist darauf hin, dass die Wahlergebnisse keine amtlichen Wahlkreisergebnisse sind. Dies kann nur durch den Kreiswahlleiter der entsprechenden Wahlkreise bekanntgegeben werden. |
Letzte Änderung: |
Gemeinde |
mit den Orten |
|
Barth | Stadt Barth Beughorst Fahrenkamp Glöwitz Planitz Tannenheim |
![]() |
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Summe |
Wahlberechtigte gesamt | 799 | 1028 | 635 | 560 | 949 | 918 | 711 | 752 | 712 | 716 | 0 | 7780 |
Wählerinnen / Wähler | 279 | 434 | 312 | 251 | 400 | 456 | 320 | 295 | 343 | 314 | 518 | 3922 |
Wahlbeteiligung in % | 34,92 | 42,22 | 49,13 | 44,82 | 42,15 | 49,67 | 45,01 | 39,23 | 48,17 | 43,85 | - | 50,41 |
Erststimme | |||||||||||||
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Gesamt Anzahl |
|
gültige Stimmen | 270 | 424 | 308 | 244 | 394 | 448 | 310 | 288 | 336 | 304 | 516 | 3842 | |
ungültige Stimmen | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 80 | |
in % | |||||||||||||
Friedrich, Holger (SPD) | 67 | 112 | 67 | 69 | 107 | 116 | 83 | 73 | 78 | 73 | 142 | 987 | 25,69 |
Löttge, Mathias (CDU) | 98 | 156 | 141 | 102 | 167 | 202 | 157 | 125 | 166 | 130 | 228 | 1672 | 43,52 |
Hagen, Hennig (Die Linke.) | 50 | 79 | 50 | 38 | 52 | 55 | 29 | 43 | 38 | 54 | 56 | 544 | 14,16 |
Kerkovius, Christopher (Grüne) | 16 | 23 | 21 | 14 | 33 | 53 | 23 | 25 | 28 | 29 | 39 | 304 | 7,91 |
Rochnia, Hans-Jürgen (FDP) | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 21 | 77 | 2,00 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gorgs, Rolaf (NPD) | 37 | 47 | 19 | 18 | 29 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 30 | 258 | 6,72 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
270 | 424 | 308 | 244 | 394 | 448 | 310 | 288 | 336 | 304 | 516 | 3842 | 100,00 | |
Zweitstimme | |||||||||||||
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Gesamt Anzahl |
|
gültige Stimmen | 272 | 422 | 308 | 244 | 393 | 448 | 311 | 288 | 335 | 304 | 515 | 3840 | |
ungültige Stimmen | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 82 | |
in % | |||||||||||||
SPD | 84 | 150 | 96 | 86 | 109 | 135 | 89 | 83 | 99 | 98 | 165 | 1194 | 31,09 |
CDU | 66 | 91 | 103 | 71 | 127 | 158 | 124 | 100 | 122 | 89 | 175 | 1226 | 31,93 |
Die Linke. | 53 | 92 | 53 | 43 | 68 | 64 | 37 | 46 | 54 | 56 | 72 | 638 | 16,61 |
FDP | 17 | 21 | 14 | 15 | 35 | 53 | 28 | 26 | 25 | 30 | 29 | 293 | 7,63 |
GRÜNE | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | 71 | 1,85 |
Offensive D | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,13 |
NPD | 40 | 43 | 23 | 18 | 33 | 22 | 14 | 15 | 19 | 19 | 24 | 270 | 7,03 |
GRAUE | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 29 | 0,76 |
PBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0,23 |
Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,16 |
AGFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,16 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,03 |
WASG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0,49 |
APD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,05 |
Bündnis für M-V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,13 |
FAMILIE | 3 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 66 | 1,72 |
267 | 405 | 300 | 238 | 381 | 441 | 303 | 283 | 330 | 295 | 498 | 3840 | 100,00 |