Homepage Stadt-Barth Wahl 2005
Wahl am 18. September 2005 zum Deutschen Bundestag in der Stadt Barth Bestandteil des Wahlkreis 15 (Stralsund-Nordvorpommern-Rügen) |
vorläufiges Stimmergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag |
Hinweis Die Gemeindewahlbehörde weist darauf hin, dass die Wahlergebnisse keine amtlichen Wahlkreisergebnisse sind. Dies kann nur durch den Kreiswahlleiter der entsprechenden Wahlkreise bekanntgegeben werden. |
Letzte Änderung: |
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Summe |
Wahlberechtigte gesamt | 795 | 1010 | 638 | 583 | 941 | 921 | 706 | 747 | 723 | 711 | 0 | 7775 |
Wählerinnen / Wähler | 390 | 563 | 387 | 332 | 494 | 506 | 394 | 363 | 425 | 387 | 649 | 4890 |
Wahlbeteiligung in % | 49,06 | 55,74 | 60,66 | 56,95 | 52,50 | 54,94 | 55,81 | 48,59 | 58,78 | 54,43 | - | 62,89 |
Erststimme | |||||||||||||
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Gesamt Anzahl |
|
gültige Stimmen | 385 | 553 | 381 | 323 | 487 | 494 | 388 | 354 | 421 | 380 | 643 | 4809 | |
ungültige Stimmen | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 81 | |
in % | |||||||||||||
van Slooten, Peter (SPD) | 121 | 175 | 101 | 98 | 150 | 134 | 114 | 102 | 134 | 119 | 197 | 1445 | 30,05 |
Dr. Merkel, Angela (CDU) | 111 | 134 | 148 | 88 | 172 | 181 | 165 | 123 | 161 | 129 | 271 | 1683 | 35,00 |
Dr. Linke, Marianne (Die Linke.) | 103 | 189 | 99 | 110 | 112 | 132 | 56 | 83 | 95 | 99 | 117 | 1195 | 24,85 |
Gögge, René (Grüne) | 12 | 17 | 13 | 9 | 18 | 25 | 20 | 22 | 13 | 11 | 23 | 183 | 3,81 |
Völker, Nico (FDP) | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 10 | 14 | 5 | 8 | 5 | 13 | 99 | 2,06 |
Arendt, Dirk (NPD) | 30 | 27 | 12 | 11 | 21 | 12 | 19 | 19 | 10 | 15 | 14 | 190 | 3,95 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adomeit, Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0,29 |
385 | 553 | 381 | 323 | 487 | 494 | 388 | 354 | 421 | 380 | 643 | 4809 | 100,01 |
Zweitstimme | |||||||||||||
Wahlbezirk:
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Briefw. | Gesamt Anzahl |
|
gültige Stimmen | 386 | 552 | 381 | 324 | 488 | 499 | 388 | 354 | 422 | 380 | 641 | 4815 | |
ungültige Stimmen | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 75 | |
in % | |||||||||||||
SPD | 107 | 159 | 103 | 110 | 151 | 138 | 104 | 102 | 125 | 123 | 195 | 1417 | 29,43 |
CDU | 94 | 117 | 131 | 75 | 149 | 153 | 136 | 97 | 131 | 111 | 240 | 1434 | 29,78 |
Die Linke. | 104 | 194 | 98 | 103 | 116 | 133 | 67 | 80 | 103 | 95 | 129 | 1222 | 25,38 |
FDP | 31 | 31 | 25 | 16 | 36 | 43 | 44 | 40 | 37 | 30 | 39 | 372 | 7,73 |
GRÜNE | 19 | 16 | 9 | 7 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 | 132 | 2,74 |
NPD | 29 | 27 | 10 | 11 | 21 | 13 | 19 | 20 | 14 | 11 | 14 | 189 | 3,93 |
GRAUE | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | 0,69 |
MLPD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,06 |
PBC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0,27 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
386 | 552 | 381 | 324 | 488 | 499 | 388 | 354 | 422 | 380 | 641 | 4815 | 100,01 |